isOFTWARES
50 Possibles
Statistically speaking
any sexually embodied
piece of hARDWARE
at conception has a
1 in 2 chance of being
an ifemALE whilst
their chances of
being operated
by a particular
iOs programme
at birth shakes
out empirically
as follows
6 in 100 iOs (2.0) iOs {2.0} 4 in 100
2 in 100 iOs (2.1) iOs {2.1} 1 in 100
2 in 100 iOs (2.2) iOs {2.2} 2 in 100
1 in 400 iOs (2.3) iOs {2.3} 1 in 100
3 in 100 iOs (3.0) iOs {3.0} 2 in 100
1 in 200 iOs (3.1) iOs {3.1} 2 in 100
1 in 100 iOs (3.2) iOs {3.2} 2 in 100
1 in 400 iOs (3.3) iOs {3.3} 1 in 500
1 in 200 iOs (4.3) iOs {4.3} 1 in 500
1 in 400 iOs (4.2) iOs {4.2} 2 in 100
1 in 100 iOs (4.1) iOs {4.1} 1 in 200
8 in 100 iOs (4.0) iOs {4.0} 4 in 100
2 in 100 iOs (2.4') iOs {2.4'} 3 in 100
1 in 100 iOs (3.07) iOs {3.07} 3 in 100
1 in 100 iOs (3.16) iOs {3.16} 3 in 100
1 in 200 iOs (3.25) iOs {3.25} 1 in 100
1 in 100 iOs (3.34) iOs {3.34} 1 in 100
1 in 200 iOs (4.34) iOs {4.34} 1 in 400
2 in 100 iOs (4.25) iOs {4.25} 1 in 400
3 in 100 iOs (4.16) iOs {4.16} 3 in 100
2 in 100 iOs (4.07) iOs {4.07} 3 in 100
3 in 100 iOs (2.34) iOs {2.34} 2 in 100
1 in 100 iOs (2.25) iOs {2.25} 1 in 100
3 in 100 iOs (2.16) iOs {2.16} 4 in 100
5 in 100 iOs (2.07) iOs {2.07} 4 in 100
![]()
ihardware